美股论坛_欧洲最著名的50所上市公司

时间:2022-09-08 08:07来源:未知 作者:admin

CRH公司 34.02 34.14 33.87 +0.25 +0.74% 536.13K 22:44:41  
  Engie集团 14.20 14.25 14.07 +0.15 +1.10% 2.31M 22:59:41  
  Inditex 27.685 27.765 27.420 +0.195 +0.71% 610.17K 22:58:46  
  Orange公司 14.88 14.90 14.72 +0.06 +0.40% 3.72M 23:00:01  
  SAP公司 123.310 123.780 122.880 +0.510 +0.42% 603.37K 23:00:00  
  Volkswagen VZO 177.49 179.56 176.98 +0.41 +0.23% 291.49K 23:00:00  
  万喜集团 100.30 100.65 99.66 +0.66 +0.66% 402.02K 23:00:01  
  伊维尔德罗拉 8.926 8.946 8.851 +0.052 +0.59% 3.86M 22:59:45  
  依视路国际 139.80 140.15 138.90 +1.25 +0.90% 191.47K 22:58:00  
  国家电力公司 6.848 6.860 6.771 +0.098 +1.45% 14.73M 22:59:44  
  埃尼集团 14.002 14.114 13.994 +0.006 +0.04% 3.58M 23:00:02  
  威望迪 25.01 25.06 24.93 +0.06 +0.24% 774.45K 22:58:36  
  安盛 25.02 25.18 25.00 0.00 0.00% 1.36M 22:59:59  
  安联保险 218.15 219.93 217.93 -0.35 -0.16% 389.10K 22:59:24  
  宝马 74.230 75.005 74.015 +0.160 +0.22% 385.45K 23:00:02  
  巴斯夫 69.800 70.460 69.590 +0.120 +0.17% 623.98K 23:00:01  
  开云集团(Kering) 542.90 549.80 541.90 +1.50 +0.28% 76.48K 22:59:20  
  德国林德公司 186.000 187.400 185.300 +0.200 +0.11% 172.65K 22:44:00  
  德国电信 15.094 15.130 15.050 -0.004 -0.03% 3.01M 23:00:01  
  德国邮政 33.985 34.210 33.930 +0.080 +0.24% 745.02K 22:59:58  
  德意志交易所 137.725 137.930 136.375 +0.975 +0.71% 150.10K 22:55:59  
  慕尼黑再保险集团 256.15 257.30 255.55 +1.25 +0.49% 219.04K 22:57:34  
  戴姆勒 52.840 53.230 52.530 +0.810 +1.56% 2.48M 23:00:01  
  拜耳公司 69.41 69.48 68.73 +0.88 +1.28% 887.75K 23:00:01  
  施耐德电气 87.36 87.42 86.72 +0.96 +1.11% 343.53K 22:59:42  
  桑坦德银行 3.634 3.670 3.630 +0.023 +0.64% 12.25M 22:59:57  
  欧莱雅 255.90 256.30 254.00 +0.50 +0.20% 103.09K 22:59:05  
  法国兴业银行 28.66 29.05 28.60 +0.01 +0.05% 1.56M 22:59:42  
  法国巴黎银行 51.47 52.06 51.38 -0.08 -0.16% 1.17M 22:59:38  
  液化空气 121.70 122.45 121.20 -0.25 -0.21% 305.26K 22:59:55  
  百威英博 71.99 72.02 71.62 +0.56 +0.78% 650.69K 23:00:00  
  皇家阿霍德德尔海兹集团 24.030 24.090 23.730 +0.180 +0.75% 1.13M 22:59:38  
  空中客车集团 134.48 134.80 133.62 +0.78 +0.58% 327.59K 23:00:01  
  联合利华 52.5600 52.8000 52.3700 -0.0900 -0.17% 2.24M 23:00:02  
  联合圣保罗 2.3485 2.3635 2.3425 +0.0050 +0.21% 33.84M 22:59:28  
  艾玛迪斯 71.570 71.660 70.990 +0.610 +0.86% 222.94K 23:00:01  
  荷兰国际集团 10.520 10.640 10.496 0.000 0.00% 4.21M 22:59:45  
  西班牙对外银行 4.804 4.870 4.800 +0.006 +0.13% 5.09M 22:59:41  
  西班牙电信 6.763 6.800 6.750 -0.002 -0.03% 2.92M 22:59:59  
  西门子公司 115.80 116.07 114.98 +1.02 +0.89% 1.05M 22:59:58  
  诺基亚 3.178 3.212 3.140 +0.058 +1.86% 14.15M 22:44:00  
  费森尤斯 49.595 49.630 49.160 +0.615 +1.26% 556.11K 22:59:36  
  赛峰 149.55 149.90 148.75 +0.30 +0.20% 130.75K 22:59:03  
  赛诺菲 85.07 85.17 83.81 +1.07 +1.27% 556.19K 23:00:00  
  路易威登 401.85 405.90 400.30 +5.60 +1.41% 280.86K 22:59:59  
  达能 74.78 74.94 74.26 +0.50 +0.67% 524.64K 22:58:54  
  道达尔 49.01 49.52 48.96 -0.10 -0.20% 1.96M 23:00:01  
  阿斯麦公司 245.10 245.65 243.00 +2.00 +0.82% 387.91K 23:00:00  
  阿迪达斯 275.82 277.05 274.20 +2.82 +1.03% 199.26K 22:59:58  
  飞利浦 41.55 41.56 41.09 +0.52 +1.25% 853.40K 23:00:01  

欧洲斯托克(Eurostoxx)50指数 




(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
  • 美股论坛-洋财专家
  • 洋财网 - 推荐文章
  • 美股论坛 - 美股交易员热帖榜
  • 美股 - 洋财网热门文章