(美股洋财网讯)
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3581 1.3557 +0.18 +2.93 1.3194
美元/日圆 96.96 97.46 -0.51 +11.78 86.74
欧元/日圆 131.71 132.12 -0.31 +15.08 114.45
美元/瑞郎 0.9021 0.9071 -0.55 -1.46 0.9155
英镑/美元 1.6068 1.6008 +0.37 -1.13 1.6251
美元/加元 1.0314 1.0294 +0.19 +3.96 0.9921
澳元/美元 0.9409 0.9431 -0.23 -9.47 1.0393
新西兰元/美元 0.8282 0.8314 -0.38 -0.01 0.8283
欧元/瑞郎 1.2254 1.2295 -0.33 +1.48 1.2075
欧元/英镑 0.8451 0.8465 -0.17 +4.15 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.7369 8.7106 +0.30 +1.86 8.5777
美元/挪威克朗 5.9894 5.9689 +0.34 +7.66 5.5630
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此
为基准计算。
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(责任编辑:admin) |