(美股洋财网讯)
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3622 1.3617 +0.04 +3.24 1.3194
美元/日圆 97.28 97.24 +0.04 +12.15 86.74
欧元/日圆 132.51 132.41 +0.08 +15.77 114.46
美元/瑞郎 0.8980 0.8989 -0.10 -1.91 0.9155
英镑/美元 1.6167 1.6153 +0.09 -0.52 1.6251
美元/加元 1.0327 1.0332 -0.05 +4.09 0.9921
澳元/美元 0.9434 0.9393 +0.44 -9.23 1.0393
新西兰元/美元 0.8289 0.8288 +0.01 +0.07 0.8283
澳元/日圆 91.770 91.340 +0.47 +1.82 90.130
新西兰元/日圆 80.640 80.590 +0.06 -42.74 140.820
英镑/日圆 157.27 157.07 +0.13 +11.68 140.82
澳元/新西兰元 1.1373 1.1320 +0.47 -9.31 1.2540
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计
算。
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 艾茂林/李爽/戴素萍/徐文焰 审校 张若琪)
|