(美股洋财网讯)
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3594 1.3576 +0.13 +3.03 1.3194
美元/日圆 97.68 97.33 +0.36 +12.61 86.74
欧元/日圆 132.79 132.15 +0.48 +16.02 114.45
美元/瑞郎 0.9028 0.9026 +0.02 -1.39 0.9155
英镑/美元 1.6190 1.6221 -0.19 -0.38 1.6251
美元/加元 1.0337 1.0335 +0.02 +4.19 0.9921
澳元/美元 0.9378 0.9383 -0.05 -9.77 1.0393
新西兰元/美元 0.8282 0.8327 -0.54 -0.01 0.8283
欧元/瑞郎 1.2275 1.2258 +0.14 +1.66 1.2075
欧元/英镑 0.8394 0.8367 +0.32 +3.45 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.6220 8.6592 -0.43 +0.52 8.5777
美元/挪威克朗 5.9649 6.0091 -0.74 +7.22 5.5630
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
。
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
|