(美股洋财网讯)
今日 上日 当日 今年以来 2012年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3576 1.3524 +0.38 +2.90 1.3194
美元/日圆 97.33 97.97 -0.65 +12.21 86.74
欧元/日圆 132.15 132.48 -0.25 +15.47 114.45
美元/瑞郎 0.9026 0.9052 -0.29 -1.41 0.9155
英镑/美元 1.6221 1.6192 +0.18 -0.18 1.6251
美元/加元 1.0335 1.0322 +0.13 +4.17 0.9921
澳元/美元 0.9383 0.9396 -0.14 -9.72 1.0393
欧元/瑞郎 1.2258 1.2244 +0.11 +1.52 1.2075
欧元/英镑 0.8367 0.8350 +0.20 +3.12 0.8114
新西兰元/美元 0.8327 0.8272 +0.66 +0.53 0.8283
美元/挪威克朗 6.0091 5.9967 +0.21 +8.02 5.5630
欧元/挪威克朗 8.1598 8.1060 +0.66 +11.16 7.3403
美元/瑞典克朗 6.3796 6.3586 +0.33 -1.83 6.4986
欧元/瑞典克朗 8.6592 8.6010 +0.68 +0.95 8.5777
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计
算。
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 利棣儿 审校 郑茵)
|